|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Размер: | 10,2 дюйма | Резолюция: | 800 * 480 |
---|---|---|---|
Яркость: | 300 | Контраст: | 400:1 |
Подсветка: | СИД | ||
Высокий свет: | Промышленный планшетный ПК,промышленный врезанный ПК |
COM врезал промышленный компьютер ПК с широким напряжением тока 9V | карточкой 28V 8G SD
1. Спецификация и рабочий параметр
Имя | STeWin5700 | |
Размер | 5.7-inch ((115.2×86.4) | |
Разрешение | 800X480 | |
Яркость | 700 | |
Контраст | 800:1 | |
Backlight | СИД (регулируемое) | жизнь: 50000h |
Экран касания | четырехпроводная сопротивляющая, 1000000/point | |
Рабочая температура | (аттестованное) -20℃~ +70℃ | |
Пройденная аттестация | CE, FCC, ROHS и температура | |
| Параметры системы |
|
Операционная система | Неподдельные китаец/английский язык WINDOWS CE5.0Core варианта | |
Основная частота | 400MHz | |
Обработчик | SAMSUNG S3C2440-40 | |
Внутренняя память | 64MB SDRAM | |
Память | вспышка 128MB NAND | |
Хранение | U-Диск; Карточка SD | |
Составление програмного обеспечения | ARMV4I | |
метод |
|
|
| Параметр интерфейса |
|
Серийный | RS 232(2); RS 485(1) | |
Серийная частота | Setted вверх через програмное обеспечение | |
Карточка SD | До 8GB (поддерживая для модернизировать OS, логос, хранение данных ботинка) | |
ХОЗЯИН USB | USB Host1.1 соединяется к U-Диску, мышам USB, клавиатурам | |
USB DVICE | Подключите к компьютеру для доступа прибора USB1.1 над ActiveSync | |
Сеть | 100M, доводка сети, передача данных | |
Тональнозвуковой | Стерео выход наушников, диктор | |
Сила | 9V~28V (12V) | 150~400mA) |
Функция расширения | WIFI, GPS, GPRS, Bluetooth, барбос | |
Всеобщий цифровой IO | Входной сигнал (4), выход (5) | |
| Размеры |
|
Тип установки | Врезанная раковина установки | |
Представление безопасности | Водоустойчивый, виброустойчивый | |
IP65 |
|
|
Размер фронта - панели | 202mmX148mm | |
Размер отверстия установки | 192mmX140mm |
2. Размеры
Размер установки STeWin5700
Блок: mm
3. Введение возникновения
4. Введение интерфейса
Сила: DC 9V~28V
LAN: Соединитесь к ПК с кабелем локальных сетей кроссовера
Интерфейс USB: U-Диск (до 2G), мыши USB, клавиатуры USB
Карточка SD: До 8G
Серия: RS232 и RS485
ST-eWin5700 может быть displayable терминальным механизмом управления и подключенный к субординационному компьютеру (MCU) через RS232.
Преимущество отделять интерфейс дисплея от системы управления делает системы независимым и модернизирует удобно.
Порт аудио: Соединитесь к стерео выходу или диктору наушников
другие модели
STeWin4300 | 4,3" |
STeWin5700 | 5,7" |
STeWin7000 | 7" |
STeWin8400 | 8,4" |
STeWinA200 | 10,2» |
STeWinA400 | 10,4» |
Телефон: +86-755-29858730~305