|
|
|
| Выделить: | Мини ПК,ПК коробки,Врезанный промышленный ПК |
||
|---|---|---|---|
| Обработчик | C.P.U. | Обработчик N2600 тропки Intel® Atom™Cedar/2800 |
| Пакет C.P.U. | Бортовой | |
| FSB | 800/1067Mhz | |
| Набор микросхем | G82NM10 | |
| BIOS | Система BIOS: SPI BIOS | |
| Память | Зодчество | Поддержка DDR3 -800 |
| Емкость | Бортовая память 2GB | |
| Гнездо | N/A | |
| Дисплей | Графический регулятор | Графический акселераторь средств Intel®3600/3650 |
| LCD | N/A | |
| LVDS | N/A | |
| DP | N/A | |
| HDMI | N/A | |
| VGA | Разъем стандарта DB15 | |
| Максимальн Разрешение: 1920 * 1200 | ||
| Удваивает дисплей | N/A | |
| LAN | Регулятор | LAN 1: Lan Intel 82583 v GbE |
| LAN 2: Lan Intel 82583 v GbE | ||
| Тональнозвуковой | Регулятор | Дешифратор Realtek HD ALC662 тональнозвуковой (Линия-вне + Mic) |
| Супер I/O | Регулятор | SMSC3114*2 |
| Монитор H/W | Отметчик времени барбоса | N/A |
| Умный вентилятор | N/A | |
| TPM | Регулятор | AMD Geode |
| I/O | USB | 4* USB 2.0/1.1 совместимый |
| Серийный порт | 8* RS-232 (COM3 \ COM4: RS-485 опционное) | |
| Параллельный порт | N/A | |
| PS/2 | N/A | |
| GPIO | 6-в 6 вне | |
| ИК | N/A | |
| Расширение | PCIeX16 | N/A |
| PCIeX4 | N/A | |
| PCIeX1 | N/A | |
| PC104 | N/A | |
| PCI | N/A | |
| Миниый-PCIe | Миниое-PCIe гнездо 1* + гнездо карточки 1* стандартное SIM | |
| Хранение | SATA | 1* SATA (1xSATA-POWER) |
| IDE | N/A | |
| SSD | N/A | |
| SD | N/A | |
| Компактная вспышка | Карточка 1* Cfast | |
| Сила | Тип силы | DC +9-36V |
| Расход энергии | Типичная сила: 12W | |
| Окружающая среда | Оперативная среда | -20°C | 60°C |
| Окружающая среда хранения | -40°C | 85°C | |
| Работая влажность | 10% | относительная влажность 90%, non-конденсируя | |
| Влажность хранения | 10% | относительная влажность 90%, non-конденсируя | |
| Форм-фактор | Размеры | 185 mm * 127mm * 56.5mm (L*W*H) |
| Вес | 1.28Kg | |
| Регламентационное соответствие | FCC, CE, RoHS уступчивое | |
Телефон: +86-755-29858730~305